Kokos Kidsยฎ Size Chart
๐ Kokos Kidsยฎ Size Chart
| Age Group | Height (cm) | Weight (kg) | Clothing Size |
|---|---|---|---|
| Newborn (0โ3 M) | 50โ61 cm | 3โ5 kg | 0โ3 Months |
| 3โ6 Months | 62โ68 cm | 5โ7.5 kg | 3โ6 Months |
| 6โ9 Months | 69โ74 cm | 7.5โ9 kg | 6โ9 Months |
| 9โ12 Months | 75โ80 cm | 9โ10 kg | 9โ12 Months |
| 12โ18 Months | 81โ86 cm | 10โ12 kg | 12โ18 Months |
| 18โ24 Months | 87โ92 cm | 12โ13.5 kg | 18โ24 Months |
ย
| Age Group | Height (cm) | Weight (kg) | Clothing Size |
|---|---|---|---|
| 2โ3 Years | 92โ98 cm | 13โ15 kg | 2โ3 Y |
| 3โ4 Years | 99โ104 cm | 15โ17 kg | 3โ4 Y |
| 4โ5 Years | 105โ110 cm | 17โ19 kg | 4โ5 Y |
| 5โ6 Years | 111โ116 cm | 19โ21 kg | 5โ6 Y |
ย
| Age Group | Height (cm) | Weight (kg) | Clothing Size |
|---|---|---|---|
| 6โ7 Years | 117โ122 cm | 21โ23 kg | 6โ7 Y |
| 7โ8 Years | 123โ128 cm | 23โ25 kg | 7โ8 Y |
| 8โ9 Years | 129โ134 cm | 25โ28 kg | 8โ9 Y |
| 9โ10 Years | 135โ140 cm | 28โ32 kg | 9โ10 Y |
| 10โ11 Years | 141โ146 cm | 32โ36 kg | 10โ11 Y |
| 11โ12 Years | 147โ152 cm | 36โ41 kg | 11โ12 Y |