Kokos Kidsยฎ Size Chart

๐Ÿ“ Kokos Kidsยฎ Size Chart

Age Group Height (cm) Weight (kg) Clothing Size
Newborn (0โ€“3 M) 50โ€“61 cm 3โ€“5 kg 0โ€“3 Months
3โ€“6 Months 62โ€“68 cm 5โ€“7.5 kg 3โ€“6 Months
6โ€“9 Months 69โ€“74 cm 7.5โ€“9 kg 6โ€“9 Months
9โ€“12 Months 75โ€“80 cm 9โ€“10 kg 9โ€“12 Months
12โ€“18 Months 81โ€“86 cm 10โ€“12 kg 12โ€“18 Months
18โ€“24 Months 87โ€“92 cm 12โ€“13.5 kg 18โ€“24 Months

ย 

Age Group Height (cm) Weight (kg) Clothing Size
2โ€“3 Years 92โ€“98 cm 13โ€“15 kg 2โ€“3 Y
3โ€“4 Years 99โ€“104 cm 15โ€“17 kg 3โ€“4 Y
4โ€“5 Years 105โ€“110 cm 17โ€“19 kg 4โ€“5 Y
5โ€“6 Years 111โ€“116 cm 19โ€“21 kg 5โ€“6 Y

ย 

Age Group Height (cm) Weight (kg) Clothing Size
6โ€“7 Years 117โ€“122 cm 21โ€“23 kg 6โ€“7 Y
7โ€“8 Years 123โ€“128 cm 23โ€“25 kg 7โ€“8 Y
8โ€“9 Years 129โ€“134 cm 25โ€“28 kg 8โ€“9 Y
9โ€“10 Years 135โ€“140 cm 28โ€“32 kg 9โ€“10 Y
10โ€“11 Years 141โ€“146 cm 32โ€“36 kg 10โ€“11 Y
11โ€“12 Years 147โ€“152 cm 36โ€“41 kg 11โ€“12 Y